Zdjęcia posiłków – 04.08-10.08.2025
- Home
- Zdjęcia posiłków – 04.08-10.08.2025
Zdjęcia posiłków – 04.08-10.08.2025
| Data | Posiłek | Zdjęcie | Opis |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek 04.08.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Płatki pszenne na mleku 300 ml (GLU PSZ, MLE) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb Graham 40g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Pasztet wieprzowy z żurawiną + 50 g (GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE) Twarożek pomidorowy + 40g (MLE) Sałatka wiosenna – diety 75 g Sałata zielona 5 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Pomarańcza 150g |
| Poniedziałek 04.08.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Zupa ogórkowa z ziemniakami + 300 g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL) Makaron 200 g (GLU PSZ) Masa serowa do makaronu b/c + 100 g (MLE) Prażone jabłka + 100 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Wtorek 05.08.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1 szt ( MLE) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka krucha z pieca wieprzowa, parzona 40 g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL, może zawierać: JAJ, GOR, S02) Dżem 40 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Pomidor 75 g Sałata lodowa 5 g Jabłko 1 szt 1 szt |
| Wtorek 05.08.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Zupa cukiniowa + 300g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL) Bitka schabowa + 100g Sos cygański + 100g Ryż na sypko 200g Buraki tarte na ciepło + 150g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Środa 06.08.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Ryż na mleku 300 ml (MLE) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Pasztet Ciechanowski-Pasztet drobiowy z dodatkiem surowców wieprzowych pieczony 40 g ( GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE) Twarożek z koperkiem + 40 g (MLE) Ogórek świeży 75 g Sałata zielona 5 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Banan 1szt. 1 szt |
| Środa 06.08.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów | ![]() | Zupa jarzynowa z makaronem + 300 g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL) Pulpet z kurczaka + 100g ( GLU PSZ, JAJ) Sos curry + 100 g Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Fasolka szparagowa zielona + 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Czwartek 07.08.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Serek wiejski ziarnisty 200g 1 szt (MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka tostowa- drobiowa, średnio rozdrob. 40 g ( może zawierać: MLE, GOR) Serek twarogowy homogenizowany 40 g (MLE) Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Rukola 5 g Pomidor 75 g Jabłko 1 szt 1 szt |
| Czwartek 07.08.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Barszcz biały z ziemniakami + 300g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL, GLU ŻYT) Kasza jęczmienna/sypko 200 g (GLU JĘCZ) Szynka pieczona w plastrach + 100 g Sos pomidorowy + 100 g Bukiet warzyw gotowanych + 150g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Piątek 08.08.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Kasza manna na mleku 300 ml (GLU PSZ, MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 20g (GLU PSZ, GLU ŻYT,) Rogal drożdżowy 80g 1 szt (GLU PSZ, JAJ, MLE) Masło extra 82% 15 g (MLE) Twarożek różany + 40 g ( MLE) Ser mozzarella 40 g (MLE) Dżem 30 g Banan 1szt. 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g |
| Piątek 08.08.2025 | Obiad, dieta łatwostrawna | ![]() | Zupa szpinakowa z zacierką + 300g (GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE, SEL) Morszczuk pieczony w posypce ziołowej 100g + 100 g (RYB) Sos cytrynowy + 100 g (GLU PSZ, MLE) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Bukiet jarzyn gotowany + 150 g (SEL) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Tabela przedstawiająca zdjęcia i opisy posiłków na dany dzień, zgodnie z wymogami programu Dobry Posiłek
- Udostępnij










