Zdjęcia posiłków – 06.10-12.10.2025
- Home
- Zdjęcia posiłków – 06.10-12.10.2025
Zdjęcia posiłków – 06.10-12.10.2025
| Data | Posiłek | Zdjęcie | Opis |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek 06.10.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Płatki owsiane na mleku 300 ml (MLE, GLU OW) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka Piastowska- wp., wędzona, parzona z dod. b.sojowego i wody 40 g (SOJ) Jajko gotowane kl M 1 szt ( JAJ) Rukola 5 g Pomidor 75 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Mandarynka 1 szt |
| Poniedziałek 06.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Wielowarzywna z ziemniakami 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Ryż na mleku obiad 300g ( MLE) Mus z jabłek z/c 200g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Wtorek 07.10.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Serek wiejski ziarnisty 200g 1 szt (MLE) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka Drobiowa, parzona, z dodatkiem białka wieprzowego 40g (może zawierać: GLU PSZ,JAJ, SOJ, MLE, SEL, GOR) Hummus 40 g (SEZ) Pomidor 75 g Sałata zielona 5 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Banan 1szt. 1 szt |
| Wtorek 07.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Solferino 300 ml (GLU PSZ,MLE, SEL) Pieczeń rzymska wieprzowa 100 g (GLU PSZ, JAJ) Sos koperkowy * 100 ml ( GLU PSZ, MLE) Kasza jęczmienna/sypko 200g (GLU JĘCZ) Surówka z rzepy, jabłka i marchewki 150 g (MLE) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Środa 08.10.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Ryż na mleku 300 ml (MLE) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Ser żółty 40 g (MLE) Pierś gotowana wędzona-produkt grubo rozdrobniony,drobiowy,parzony,wędzony. 40 g ( może zawierać: GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE, SEL, GOR) Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g Jabłko 1 szt 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt |
| Środa 08.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Grysikowa 300 ml (GLU PSZ, SEL) Filet z kurczaka gotowany 100 g Sos brokułowy 100 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Dynia duszona z olejem* 150 g (GLU PSZ) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Czwartek 09.10.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1 szt ( MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Filet zapiekany drobiowy 40 g (MLE) Serek homo z natką pietruszki 40g (MLE) Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Pomidor koktajlowy 75g Roszponka 5 g Jabłko 1 szt 1 szt |
| Czwartek 09.10.2025 | Obiad, dieta łatwostrawna | ![]() | Barszcz czerwony z ziemniakami 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Makaron 200 g (GLU PSZ) Sos mięsno warzywny (z mięsa wieprzowego) 150 g (GLU PSZ, SEL) Brokuł gotowany* 150g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Piątek 10.10.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Zacierka na mleku 300 ml (GLU PSZ, MLE) Rogal drożdżowy 80g 1 szt (GLU PSZ, JAJ, MLE) Chleb Graham 20 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Ser mozzarella 40 g (MLE) Serek twarogowy homogenizowany 40 g (MLE) Dżem 30 g Śliwka szt 2 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g |
| Piątek 10.10.2025 | Obiad, dieta łatwostrawna | ![]() | Kalafiorowa z ryżem 300 ml ( MLE, SEL) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Łosoś pieczony 80g 80g ( RYB) Warzywa po grecku 150g ( GLU PSZ, SEL) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Tabela przedstawiająca zdjęcia i opisy posiłków na dany dzień, zgodnie z wymogami programu Dobry Posiłek
- Udostępnij










