Zdjęcia posiłków – 07.07-13.07.2025
- Home
- Zdjęcia posiłków – 07.07-13.07.2025
Zdjęcia posiłków – 07.07-13.07.2025
Data | Posiłek | Zdjęcie | Opis |
---|---|---|---|
Poniedziałek 07.07.2025 | Śniadanie, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1szt ( MLE) Bułka graham-pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka Piastowska- wp., wędzona, parzona z dod. b.sojowego i wody 40 g (SOJ) Twarożek pomidorowy + 40 g (MLE) Sałatka wiosenna – diety 75 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Sałata zielona 5 g Pomarańcza 150 g |
Poniedziałek 07.07.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Zupa ogórkowa z ziemniakami + 300 g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL) Makaron 200 g (GLU PSZ) Masa serowa do makaronu b/c + 100 g (MLE) Prażone jabłka + 100 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Wtorek 08.07.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1szt ( MLE) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka krucha z pieca wieprzowa, parzona 40 g (GLU PSZ, SOJ,MLE, SEL, może zawierać: JAJ,GOR, S02) Hummus paprykowy + 40 g ( SEZ) Sałata lodowa 5 g Pomidor 75 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Jabłko 1 szt 1 szt |
Wtorek 08.07.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Zupa cukiniowa + 300g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL) Schab gotowany + 100g Sos cygański + 100 g Ryż na sypko 200 g Buraki tarte na ciepło + 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Środa 09.07.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Ryż na mleku 300 ml (MLE) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Pasztet Ciechanowski-Pasztet drobiowy z dodatkiem surowców wieprzowych pieczony 40 g ( GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE) Twarożek z koperkiem + 40 g (MLE) Ogórek świeży 75 g Sałata zielona 5 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Banan 1szt. 1 szt |
Środa 09.07.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ![]() | Zupa jarzynowa z makaronem + 300 g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL) Pulpet z kurczaka + 100g (GLU PSZ, JAJ) Sos curry + 100 g Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Surówka z marchwi i jabłka b/c +150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Czwartek 10.07.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Serek wiejski ziarnisty 200g 1 szt (MLE) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka tostowa- drobiowa, średnio rozdrob. 40 g ( może zawierać: MLE, GOR) Ser żółty 40 g (MLE) Rukola 5 g Pomidor 75 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Brzoskwinia 1 szt 1 szt |
Czwartek 10.07.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów | ![]() | Zupa ziemniaczana + 300 g ( MLE, SEL) Zrazik wieprzowy pieczony + 100g (GLU PSZ, JAJ) Sos pomidorowy + 100g Kasza gryczana 200 g Bukiet warzyw gotowanych + 150g Kompot owocowy* b/c 250 m |
Piątek 11.07.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | Kasza manna na mleku 300 ml (GLU PSZ, MLE) Rogal drożdżowy 80g 1szt ( GLU PSZ, JAJ, MLE) Chleb Graham 20 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Twarożek różany + 40 g ( MLE) Ser mozzarella 40 g (MLE) Dżem 30 g Banan 1szt. 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g | |
Piątek 11.07.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Zupa szpinakowa z zacierką + 300g (GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE,SEL) Kotlet z miruny 120g + 120 g (GLU PSZ, JAJ, RYB, SOJ) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Surówka z czerwonej kapusty b/c + 150 g (MLE) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Tabela przedstawiająca zdjęcia i opisy posiłków na dany dzień, zgodnie z wymogami programu Dobry Posiłek
- Udostępnij