Zdjęcia posiłków – 07.10-13.10.2024
- Home
- Zdjęcia posiłków – 07.10-13.10.2024
Zdjęcia posiłków – 07.10-13.10.2024
Data | Posiłek | Zdjęcie | Opis |
---|---|---|---|
Poniedziałek 07.10.2024 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Płatki owsiane na mleku 300 ml (MLE, GLU OW) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka piastowska-wędzonka wieprzowa,wędzona,parzona z wodą dodaną. 40 g (SOJ, może zawierać: GLU PSZ, JAJ, MLE, SEL, GOR) Jajko gotowane kl M 1 szt ( JAJ) Rukola 5 g Ogórek kiszony 75 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Jabłko 1 szt 1 szt |
Poniedziałek 07.10.2024 | Obiad, dieta łatwostrawna | ![]() | Wielowarzywna z ziemniakami 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Ryż na mleku obiad 300 g (MLE) Mus z jabłek z/c 200 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Wtorek 08.10.2024 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Serek wiejski ziarnisty 200g 1 szt (MLE,) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ,) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ,) Masło extra 82% 15 g (MLE,) Szynka z gór-wędzonka wieprzowa,wędzona,parzona z wodą dodaną. 40 g (SOJ, może zawierać: GLU PSZ, JAJ, MLE, SEL, GOR, ) Ser mozzarella kulki 40 g (MLE,) Pomidor 75 g Sałata zielona 5 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Banan 1szt. 1 szt |
Wtorek 08.10.2024 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ![]() | Solferino 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Pieczeń rzymska wieprzowa 100 g (GLU PSZ, JAJ) Sos ziołowy 100 ml (GLU PSZ, SEL) Kasza gryczana 200 g Surówka z rzepy, jabłka i marchewki z olejem 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Środa 09.10.2024 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Ryż na mleku 300 ml (MLE) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Ser żółty 40 g (MLE) Hummus 40 g (SEZ) Sałata zielona 5 g Papryka świeża 75 g Gruszka 1szt. 150 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt |
Środa 09.10.2024 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Dyniowa z ziemniakami 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Eskalopka z udźca kurczaka 100 g (GLU PSZ, JAJ, MLE) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Bukiet warzyw gotowanych królewski* 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Czwartek 10.10.2024 | |||
Czwartek 10.10.2024 | |||
Piątek 11.10.2024 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Zacierka na mleku 300 ml (GLU PSZ, JAJ, MLE) Rogal drożdżowy 80g 1 szt (GLU PSZ, JAJ, MLE) Chleb Graham 20 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Serek homo. naturalny 40 g (MLE) Serek Fromage 40 g (GLU PSZ, MLE) Dżem 30 g Jabłko 1 szt 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g |
Piątek 11.10.2024 | Obiad, dieta łatwostrawna | ![]() | Kalafiorowa z ryżem 300 ml (MLE, SEL) Łosoś pieczony 80g 80 g (RYB) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Warzywa po grecku 150 g (GLU PSZ, SEL) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
- Udostępnij