Zdjęcia posiłków – 10.02-16.02.2025
- Home
- Zdjęcia posiłków – 10.02-16.02.2025
Zdjęcia posiłków – 10.02-16.02.2025
Data | Posiłek | Zdjęcie | Opis |
---|---|---|---|
Poniedziałek 10.02.2025 | Śniadanie, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1 szt ( MLE) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Bułka graham-pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka rodzinna-wędzonka wieprzowa,wędzona,parzona z wodą dodaną. 40 g (SOJ, może zawierać: GLU PSZ, JAJ, MLE, GOR) Twarożek 40 g (MLE) Rzodkiew biała 75 g Szpinak baby 5 g Jabłko 1 szt 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml |
Poniedziałek 10.02.2025 | Obiad, dieta łatwostrawna | ![]() | Barszcz czerwony z ziemniakami 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Ryż na mleku obiad 300 g ( MLE) Mus z jabłek (z/c 200 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Wtorek 11.02.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1 szt (MLE) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb mieszany pszenno-żytni 40 g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka Ojca Grzegorza wieprzowa wędzona 40 g (SOJ, może zawierać: GLU PSZ, JAJ, MLE, SEL, GOR) Serek homo. naturalny 40 g (MLE) Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g Pomarańcza 150 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt |
Wtorek 11.02.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ![]() | Jarzynowa z zacierką dieta 300ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Filet z kurczaka gotowany 100 g Sos pietruszkowy* 100 ml (GLU PSZ, MLE) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Surówka wielowarzywna z olejem b/c 150 g (SEL) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Środa 12.02.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Płatki owsiane na mleku 300 ml (MLE, GLU OW) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Masło extra 82% 15 g (MLE) Serek homo z natką pietruszki 40g (MLE) Szynka z piersi kurczaka-produkt drobiowy,grubo rozdrobniony, parzony w osłonce niejadalnej. 40g ( może zawierać: GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE, SEL, GOR) Pomidor 75 g Sałata zielona 5 g Jabłko 1 szt 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt |
Środa 12.02.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Kapuśniak z kapusty kiszonej 300 ml (GLU PSZ, SEL, GOR) Pieczeń rzymska wieprzowa 100 g (GLU PSZ, JAJ) Sos jarzynowy 100 ml (GLU PSZ, SEL) Kasza jęczmienna/sypko 200 g (GLU JĘCZ) Surówka z marchwi i jabłka z olejem 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Czwartek 13.02.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Serek wiejski ziarnisty 200g 1 szt (MLE) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka z piersi kurczaka-produkt drobiowy,grubo rozdrobniony, parzony w osłonce niejadalnej. 40 g ( może zawierać: GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE, SEL, GOR) Twarożek 40 g (MLE) Pomidor koktajlowy 75 g Roszponka 20 g Banan 1szt. 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt |
Czwartek 13.02.2025 | Obiad, dieta łatwostrawna | ![]() | Zupa z fasolki szparagowej z ziemniakami * (300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Mięso drobiowe gotowane z udźca kurczaka 100 g Sos pomidorowy 100 ml ( GLU PSZ) Makaron 200 g (GLU PSZ) Bukiet warzyw gotowanych królewski z olejem* 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Piątek 14.02.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Zacierka na mleku 300 ml ( GLU PSZ, MLE) Rogal drożdżowy 80g 1 szt ( GLU PSZ, JAJ, MLE) Chleb Graham 20 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Serek homo. naturalny 40 g (MLE) Ser mozzarella kulki 40 g ( MLE) Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g Dżem 30 g Mandarynka 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt |
Piątek 14.02.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Krupnik jęczmienny 300 ml (MLE, SEL, GLU JĘCZ) Łosoś pieczony 80g 80 g ( RYB) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Kompot owocowy* b/c 250 ml Surówka z kapusty kiszonej z olejem b/c 150 g |
Tabela przedstawiająca zdjęcia i opisy posiłków na dany dzień, zgodnie z wymogami programu Dobry Posiłek
- Udostępnij