Zdjęcia posiłków – 10.11-16.11.2025
- Home
- Zdjęcia posiłków – 10.11-16.11.2025
Zdjęcia posiłków – 10.11-16.11.2025
| Data | Posiłek | Zdjęcie | Opis |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek 10.11.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Płatki jęczmienne na mleku 300ml (MLE, GLU JĘCZ) Bułka pszenna 50g 1szt (GLU PSZ) Chleb Graham 40g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15g (MLE) Szynka Piastowska- wp., wędzona, parzona z dod. b.sojowego i wody 40g (SOJ) Serek a`la homogenizowany z ziołami 40g (MLE) Szpinak baby 5g Papryka świeża 75g Mandarynka 2szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250ml Cukier 4g (saszetka) 1szt |
| Poniedziałek 10.11.2025 | Obiad, dieta łatwostrawna | ![]() | Brokułowa z ryżem 300ml (MLE, SEL) Gulasz warzywny z tofu dieta 200g (GLU PSZ, SOJ, SEL) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200g Surówka z selera i jabłka z olejem 150g (SEL) Kompot owocowy b/c 250ml |
| Wtorek 11.11.2025 | |||
| Wtorek 11.11.2025 | |||
| Środa 12.11.2025 | Śniadanie, dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1szt (MLE) Chleb Graham 40g (GLU PSZ) Bułka graham-pszenna 50g 1szt (GLU PSZ) Masło extra 82% 15g (MLE) Jajko gotowane kl M 1szt (JAJ) Serek homo. naturalny 40g (MLE) Sałata lodowa 5g Pomidor 75g Śliwka 2szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250m |
| Środa 12.11.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów | ![]() | Grysikowa 300ml (GLU PSZ, SEL) Zrazik drobiowy z udźca gotowany mielony 100g (GLU PSZ, JAJ) Sos jarzynowy 100ml (GLU PSZ, SEL) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200g Ćwikła z chrzanem b/c 150g ( MLE, S02) Kompot owocowy b/c 250ml |
| Czwartek 13.11.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Serek naturalny Hej 150g 1szt (MLE) Bułka pszenna 50g 1szt (GLU PSZ) Chleb Graham 40g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15g (MLE) Szynka krucha z pieca wieprzowa, parzona 40g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL, może zawierać: JAJ, GOR, S02) Pasta z twarogu z koperkiem 40g (MLE) Pomidorki koktajlowe 75g Sałata zielona 5g Gruszka 1szt 150g Herbata czarna ekspresowa b/c 250ml Cukier 4g (saszetka) 1szt |
| Czwartek 13.11.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Ziemniaczana 300ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Risotto z mięs drob i warzywami 350g (SEL) Sos pomidorowy 100ml (GLU PSZ) Surówka z marchwi i selera z olejem 150g (SEL) Kompot owocowy b/c 250ml |
| Piątek 14.11.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Kasza manna na mleku 300ml (GLU PSZ, MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 20g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Rogal drożdżowy 80g 1szt (GLU PSZ, JAJ, MLE) Masło extra 82% 15g (MLE) Ser mozzarella 40g (MLE) Twaróg półtłusty 40g (MLE) Sałata zielona 5g Pomidor 75g Dżem 50g Mandarynka 2szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250ml Cukier 4g (saszetka) 1szt |
| Piątek 14.11.2025 | Obiad, dieta łatwostrawna | ![]() | Dyniowa z makaronem 300ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Ryba pieczona (Miruna) 100g (RYB) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200g Bukiet jarzyn gotowany z olejem 150g (SEL) Kompot owocowy b/c 250ml |
Tabela przedstawiająca zdjęcia i opisy posiłków na dany dzień, zgodnie z wymogami programu Dobry Posiłek
- Udostępnij








