Zdjęcia posiłków – 12.05-18.05.2025
- Home
- Zdjęcia posiłków – 12.05-18.05.2025
Zdjęcia posiłków – 12.05-18.05.2025
Data | Posiłek | Zdjęcie | Opis |
---|---|---|---|
Poniedziałek 12.05.2025 | Śniadanie, dieta łatwo strawna | ![]() | Płatki pszenne na mleku 300 ml ( GLU PSZ, MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 40 g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE,) Szynka Piastowska- wp., wędzona, parzona z dod. b.sojowego i wody 40g (SOJ) Twarożek pomidorowy + 40 g ( MLE) Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Pomidor 60 g Sałata zielona 5 g Pomarańcza 150 g |
Poniedziałek 12.05.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Zupa dyniowa z ziemniakami + 300 g (SOJ, MLE, SEL,) Makaron 200 g (GLU PSZ) Masa serowa do makaronu b/c + 100 g (MLE) Prażone jabłka + 100g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Wtorek 13.05.2025 | Śniadanie, dieta łatwo strawna | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1 szt (MLE) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb mieszany pszenno-żytni 40 g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Masło extra 82% 15g (MLE) Szynka krucha z pieca wieprzowa, parzona 40 g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL, może zawierać: JAJ, GOR, S02) Twarożek z koperkiem + 40 g (MLE) Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Pomidor 75 g Sałata lodowa 5 g Jabłko 1 szt 1 szt |
Wtorek 13.05.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ![]() | Zupa ogórkowa z ziemniakami + 300 g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL ) Pulpet wieprzowy + 100 g (GLU PSZ, JAJ) Sos koperkowy dieta + 100 g (MLE, SEL) Ryż na sypko (brązowy) 200 g Surówka z białej kapusty z koperkiem b/c + 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Środa 14.05.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Ryż na mleku 300 ml (MLE) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Pasztet Ciechanowski-Pasztet drobiowy z dodatkiem surowców wieprzowych pieczony 40 g (GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE) Hummus paprykowy + 60 g ( SEZ) Ogórek świeży 75 g Sałata zielona 5 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Banan 1szt. 1 szt |
Środa 14.05.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Zupa pieczarkowa z makaronem + 300 g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL) Pulpet z kurczaka + 100 g (GLU PSZ, JAJ) Sos pietruszkowy + 100 g ( SOJ, MLE) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Surówka z marchwi i jabłka b/c + 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Czwartek 15.05.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Serek wiejski ziarnisty 200g 1 szt ( MLE) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka tostowa- drobiowa, średnio rozdrob. 40 g ( może zawierać: MLE, GOR) Ser żółty 40 g (MLE) Rukola 5 g Pomidor 75 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Jabłko 1 szt 1 szt |
Czwartek 15.05.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Żurek z ziemniakami + 300 g ( SOJ, MLE, GLU ŻYT, może zawierać: GLU PSZ, JAJ, SEL, GOR) Kasza jęczmienna/sypko 200 g ( GLU JĘCZ) Mięso wieprzowe z warzywami do kaszotto 150 g (GLU PSZ, MLE, SEL) Sos pomidorowy + 100g Cukinia gotowana + 150g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Piątek 16.05.2025 | Śniadanie, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1 szt (MLE) Bułka graham-pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Twarożek różany + 40 g (MLE) Ser mozzarella 40 g (MLE) Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g Pomarańcza 150 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml |
Piątek 16.05.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ![]() | Zupa szpinakowa z zacierką + 300 g (GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE, SEL) Miruna pieczona w posypce ziołowej 100g 100 g (RYB) Sos cytrynowy + 100 g (GLU PSZ, MLE) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Surówka z czerwonej kapusty b/c + 150 g (MLE) Kompot owocowy* b/c 250 m |
Tabela przedstawiająca zdjęcia i opisy posiłków na dany dzień, zgodnie z wymogami programu Dobry Posiłek.
- Udostępnij