Zdjęcia posiłków – 13.10-19.10.2025
- Home
- Zdjęcia posiłków – 13.10-19.10.2025
Zdjęcia posiłków – 13.10-19.10.2025
| Data | Posiłek | Zdjęcie | Opis |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek 13.10.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Płatki jęczmienne na mleku 300ml (MLE, GLU JĘCZ) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka Piastowska- wp., wędzona, parzona z dod. b.sojowego i wody 40 g (SOJ) Serek a`la homogenizowany z ziołami 40 g (MLE) Pomidor 75 g Szpinak baby 5 g Mandarynka 2 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt |
| Poniedziałek 13.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Brokułowa z ryżem 300 ml ( MLE,SEL) Gulasz warzywny z ciecierzycą * 200 g (GLU PSZ, SEL) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Surówka z selera i jabłka b/c 150g (MLE,SEL) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Wtorek 14.10.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | Jogurt naturalny 150g 1szt ( MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Filet zapiekany drobiowy 40 g (MLE) Twaróg półtłusty 40 g (MLE) Pomidor 75 g Rukola 5 g Jabłko 1 szt 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt | |
| Wtorek 14.10.2025 | Obiad, | ||
| Środa 15.10.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Płatki owsiane na mleku 300 ml (MLE, GLU OW) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Jajko gotowane kl M 1 szt ( JAJ) Serek homo. naturalny 40 g (MLE) Sałata lodowa 5 g Pomidor 75 g Banan 1szt. 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt |
| Środa 15.10.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów | ![]() | Grysikowa 300 ml (GLU PSZ, SEL) Zrazik drobiowy z udźca gotowany mielony 100 g (GLU PSZ, JAJ) Sos jarzynowy () 100 ml (GLU PSZ, SEL) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Ćwikła z chrzanem b/c 150 g (MLE, S02) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Czwartek 16.10.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Serek naturalny Hej 150g 1 szt (MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Pasta z twarogu z koperkiem 40 g (MLE) Szynka krucha z pieca wieprzowa, parzona 40 g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL, może zawierać: JAJ, GOR, S02) Pomidorki koktajlowe 75 g Sałata zielona 5 g Jabłko 1 szt 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt |
| Czwartek 16.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Ziemniaczana 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Leczo z drobiem-dieta 300 g Ryż na sypko 200 g Surówka z marchwi i selera 150 g ( MLE, SEL) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Piątek 17.10.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Kasza manna na mleku 300 ml (GLU PSZ, MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 20g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Rogal drożdżowy 80g 1 szt (GLU PSZ, JAJ, MLE) Masło extra 82% 15 g (MLE) Ser mozzarella 40 g (MLE) Twaróg półtłusty 40 g (MLE) Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g Dżem 50 g Mandarynka 2 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt |
| Piątek 17.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Dyniowa z makaronem 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Kotlet z ryby (Miruna) 100 g ( GLU PSZ, JAJ, RYB) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Sałatka z kapusty czerwonej z olejem () 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Tabela przedstawiająca zdjęcia i opisy posiłków na dany dzień, zgodnie z wymogami programu Dobry Posiłek
- Udostępnij








