Zdjęcia posiłków – 27.10-02.11.2025
- Home
- Zdjęcia posiłków – 27.10-02.11.2025
Zdjęcia posiłków – 27.10-02.11.2025
| Data | Posiłek | Zdjęcie | Opis |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek 27.10.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Płatki pszenne na mleku 300 ml (GLU PSZ, MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka Piastowska- wp., wędzona, parzona z dod. b.sojowego i wody 40 g (SOJ) Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Pomidor 60 g Pasta z twarogu i warzyw 40 g (MLE, SEL) Sałata zielona 5 g Mandarynka 2 szt |
| Poniedziałek 27.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Fasolowa z ziemniakami 300 ml (GLU PSZ, SEL) Makaron z serem 300 g (GLU PSZ, MLE) Mus z jabłek b/c 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Wtorek 28.10.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1 szt (MLE) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka krucha z pieca wieprzowa, parzona 40 g (GLU PSZ, SOJ,MLE, SEL, może zawierać: JAJ, GOR, S02) Twarożek z koperkiem 40 g (MLE) Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Pomidor 75 g Sałata lodowa 5 g Jabłko 1 szt 1 szt |
| Wtorek 28.10.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów | ![]() | Brokułowa z ziemniakami 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Bitka schabowa duszona 100 g (GLU PSZ) Sos własny 100 ml (GLU PSZ,SEL) Ryż na sypko (brązowy) 200 g Surówka z kapusty białej z olejem b/c 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Środa 29.10.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Ryż na mleku 300 ml (MLE) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Pasztet Ciechanowski-Pasztet drobiowy z dodatkiem surowców wieprzowych pieczony 40 g ( GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE) Pasta z twarogu i siemienia z natką pietruszki 40 g (MLE) Papryka świeża 75 g Sałata zielona 5 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Śliwka szt 2 |
| Środa 29.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Jarzynowa z makaronem dieta 300 ml ( GLU PSZ, MLE, SEL) Pulpet drobiowy 100 g (GLU PSZ, JAJ) Sos pietruszkowy 100 ml ( GLU PSZ, MLE, SEL) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Fasolka szparagowa z wody* 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Czwartek 30.10.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Serek wiejski ziarnisty 200g 1 szt (MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Serek homo.o smaku naturalnym z ziołami 40 g (MLE) Szynka wędzona-pr.dr.wędzony,parzony 40 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Rukola 5 g Pomidor 75 g Jabłko 1 szt 1 szt |
| Czwartek 30.10.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów | ![]() | Ziemniaczana 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL,) Kasza gryczana 200 g Zrazik wieprzowy gotowany mielony 100 g (GLU PSZ, JAJ,) Sos pomidorowy 100 ml ( GLU PSZ,) Sałatka szwedzka b/c 150 g (GOR,) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Piątek 31.10.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Kasza manna na mleku 300 ml (GLU PSZ, MLE) Rogal drożdżowy 80g 1szt (GLU PSZ, JAJ, MLE) Chleb Graham 20 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Twarożek 40 g (MLE) Ser mozzarella 40 g (MLE) Dżem 30 g Śliwka szt 2 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g |
| Piątek 31.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Szpinakowa z zacierką 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Ryba smażona (Miruna) 100 g (GLU PSZ, JAJ, RYB) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Sałatka z kapusty czerwonej z olejem 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Tabela przedstawiająca zdjęcia i opisy posiłków na dany dzień, zgodnie z wymogami programu Dobry Posiłek
- Udostępnij










