Zdjęcia posiłków – 29.09-05.10.2025
- Home
- Zdjęcia posiłków – 29.09-05.10.2025
Zdjęcia posiłków – 29.09-05.10.2025
| Data | Posiłek | Zdjęcie | Opis |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek 29.09.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Płatki pszenne na mleku 300 ml (GLU PSZ, MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka Piastowska- wp., wędzona, parzona z dod. b.sojowego i wody 40 g (SOJ) Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Pomidor 60 g Twarożek 40 g (MLE) Sałata zielona 5 g Mandarynka 2 szt |
| Poniedziałek 29.09.2025 | Obiad, dieta łatwostrawna | ![]() | Dyniowa z ziemniakami 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Makaron ze szpinakiem i twarogiem dieta 300 g (GLU PSZ, MLE) Surówka z selera i jabłka 150 g (MLE, SEL) Kompot owocowy b/c 250 ml |
| Wtorek 30.09.2025 | Śniadanie, dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1 szt (MLE) Bułka graham-pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Szynka krucha z pieca wieprzowa, parzona 40 g (GLU PSZ, SOJ, MLE, SEL, może zawierać: JAJ, GOR, S02,) Pomidor 75 g Twarożek z koperkiem 40 g (MLE) Sałata lodowa 5 g Jabłko 1 szt 1 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml |
| Wtorek 30.09.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Brokułowa z ziemniakami 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Karczek pieczony 100 g ( GLU PSZ) Sos meksykański 100 g ( GLU PSZ) Ryż na sypko 200 g Surówka z kapusty białej z olejem 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Środa 01.10.2025 | Śniadanie, dieta podstawowa | ![]() | Ryż na mleku 300 ml (MLE) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Bułka pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Pasztet Ciechanowski-Pasztet drobiowy z dodatkiem surowców wieprzowych pieczony 40 g (GLU PSZ, JAJ, SOJ, MLE) Serek homo. naturalny 40 g (MLE) Papryka świeża 75 g Sałata zielona 5 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1szt Śliwka szt 2 szt |
| Środa 01.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Jarzynowa z makaronem dieta 300ml ( GLU PSZ, MLE, SEL) Pulpet drobiowy 100 g (GLU PSZ, JAJ) Sos pietruszkowy 100 ml ( GLU PSZ, MLE, SEL) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Fasolka szparagowa z wody* 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Czwartek 02.10.2025 | Śniadanie, dieta łatwostrawna | ![]() | Serek wiejski ziarnisty 200g 1 szt (MLE) Chleb mieszany pszenno-żytni 40g (GLU PSZ, GLU ŻYT) Bułka pszenna 50g 1 szt ( GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Serek homo.o smaku naturalnym z ziołami 40 g (MLE) Szynka wędzona-pr.dr.wędzony,parzony 40 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cukier 4g (saszetka) 1 szt Rukola 5 g Pomidor 75 g Jabłko 1 szt |
| Czwartek 02.10.2025 | Obiad, dieta podstawowa | ![]() | Ziemniaczana 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Kasza jęczmienna/sypko 200g (GLU JĘCZ) Zrazik wieprzowy gotowany mielony 100 g (GLU PSZ, JAJ) Sos pomidorowy 100ml ( GLU PSZ) Sałatka szwedzka 150 g ( GOR) Kompot owocowy* b/c 250 ml |
| Piątek 03.10.2025 | Śniadanie, dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów | ![]() | Jogurt naturalny 150g 1 szt ( MLE) Bułka graham-pszenna 50g 1 szt (GLU PSZ) Chleb Graham 40 g (GLU PSZ) Masło extra 82% 15 g (MLE) Twarożek 40 g (MLE) Ser mozzarella 40 g (MLE) Sałata zielona 5 g Pomidor 75 g Śliwka szt 2 szt Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml |
| Piątek 03.10.2025 | Obiad, dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów | ![]() | Szpinakowa z zacierką 300 ml (GLU PSZ, MLE, SEL) Ryba pieczona (Morszczuk) 100 g (RYB) Sos cytrynowy 100 ml (GLU PSZ,MLE) Ziemniaki z koperkiem gotowane 200 g Sałatka z kapusty czerwonej z olejem b/c 150 g Kompot owocowy* b/c 250 ml |
Tabela przedstawiająca zdjęcia i opisy posiłków na dany dzień, zgodnie z wymogami programu Dobry Posiłek
- Udostępnij










